Actualité
Pluviométrie : des pluies enregistrées dans plusieurs localités du pays

Le Réseau Administratif de Commandement du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a enregistré des hauteurs de pluies dans la nuit de lundi à mardi et ce mardi sur plusieurs wilayas du pays.
| Wilaya hodh Chargui | moughataa | localité | quantite |
| amourj | Ain Safha | 65 mm | |
| Amourj el khair | 45 mm | ||
| Boutib | 43 mm | ||
| Amourj | 40 mm | ||
| Lemba | 40 mm | ||
| Oum Echeich | 30 mm | ||
| Deg-ni 2 | 30 mm | ||
| safha El Hamra | 26 mm | ||
| Beibacar 1 | 25 mm | ||
| Legreine | 20 mm | ||
| nema | Chamia | 45 mm | |
| Hassi Etila | 35 mm | ||
| Cheeba | 30 mm | ||
| Bangou | 15 mm | ||
| Timbédra | Bousta | 35 mm | |
| Lebheira | 35 mm | ||
| Bousteilla | 32 mm | ||
| Oum sboua | 25 mm | ||
| Charme Cheikh | 25 mm | ||
| Amara | 20 mm | ||
| Deida Gheli | 06 mm | ||
| Tembedra | 01 mm | ||
| Adel Begrou | Mbrey Delah | 26 mm | |
| Djiguenni | Djigueni | 66 mm | |
| Charwata | 65 mm | ||
| Feyereni | 30 mm | ||
| Mint hmeidit | 25 mm | ||
| Legtoua | 15 mm | ||
| El Mebrouck | 15 mm | ||
| Bassiknou | Fassala | 08 mm | |
| Hodh El Gharbi | Kobeni | El Voulania | 50 mm |
| Neemetoullah | 45 mm | ||
| Kobeni | 40 mm | ||
| Medbougou | 40 mm | ||
| Beder | 40 mm | ||
| Guogui | 35 mm | ||
| Ehel Zeini | 35 mm | ||
| Oum Sfeya | 30 mm | ||
| Leghlig | 30 mm | ||
| Tali Lakhdhar | 30 mm | ||
| Agerj Ehel Yebawa | 20 mm | ||
| Berelat | 20 mm | ||
| Oum al Akrich | 15 mm | ||
| Sadra Beidh | 10 mm | ||
| Touil | Touil | 55 mm | |
| Nayeliya | 40 mm | ||
| Hreijet Ehel Cheikh | 35 mm | ||
| Sout | 35 mm | ||
| Ketwel | 05 mm | ||
| Assaba | Kankossa | Gaghi | 35 mm |
| Tenaha | 28 mm | ||
| Bavrara | 04 mm | ||
| Guidimakha | Wompou | Tabal 4 | 20 mm |
| Bouguerba | 15 mm | ||
| N’khailla 2 | 14 mm | ||
| Wompou | 12 mm | ||
| N’khailla 1 | 10 mm | ||
| Sagne Dieri | 10 mm | ||
| Taghoutala | 08 mm | ||
| Ajar | 05 mm | ||
| Ehel Breick | 02 mm | ||
| Ehel Hassen | 02 mm |





